Mostrando artículos por etiqueta: observación

Carta orientativa para observación del cometa C/2020 F3 desde Montevideo entre el 23/07/2020y el 14/08 al inicio de la noche. (descargar acá)

En las primeras fechas del período considerado el cometa se presente muy cercano al horizonte occidental, por lo que se oculta a los pocos minutos. Conforme se avanza en las fechas, se presente con màs altura respecto al horizonte. Sin embargo, con el avance del tiempo el cometa C/2020 F3(NEOWISE) iría disminuyendo su magnitud aparente. El verbo "ir" en condicional aplica a los cometas -en general- pues pueden ocurrir eventos imprevistos que introduzcan cambios en su magnitud y apariencia.

  • Recomendado el uso de binoculares o pequeños telescopios.
  • Recomendada la pesquisa fotográfica.

Para más información consultar el sitio https://cometografia.es/ donde una comunidad de observadores se especializa en estos mensajeros congelados. Aplicar en la página la opción "30 grados Sur" para previsiones que se aproximan a las requeridas para un un observador en Uruguay.

C/2020 F3

Perturbed ephemeris below is based on elements from MPEC 2020-N31.

    CK20F030
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   m1     
            h m s                                                            
2020 07 23 000000 10 26 58.1 +44 45 07 0.692 0.629 37.5 100.4 4.1 2020 07 24 000000 10 46 06.6 +43 14 00 0.693 0.651 39.4 98.1 4.3
2020 07 25 000000 11 03 55.2 +41 31 27 0.697 0.674 41.3 95.6 4.5 2020 07 26 000000 11 20 19.8 +39 40 20 0.704 0.696 43.2 93.0 4.7
2020 07 27 000000 11 35 20.6 +37 43 24 0.713 0.718 45.0 90.4 4.9
2020 07 28 000000 11 49 01.0 +35 43 09 0.725 0.740 46.7 87.7 5.1 2020 07 29 000000 12 01 26.4 +33 41 43 0.739 0.762 48.4 85.1 5.3
2020 07 30 000000 12 12 42.8 +31 40 52 0.755 0.783 49.9 82.5 5.5 2020 07 31 000000 12 22 56.8 +29 42 00 0.773 0.805 51.4 80.0 5.7
2020 08 01 000000 12 32 14.9 +27 46 09 0.793 0.827 52.7 77.6 5.9 2020 08 02 000000 12 40 43.1 +25 54 05 0.814 0.848 53.9 75.2 6.1
2020 08 03 000000 12 48 27.0 +24 06 16 0.837 0.869 55.0 73.0 6.3 2020 08 04 000000 12 55 31.5 +22 23 01 0.860 0.890 56.0 70.8 6.5
2020 08 05 000000 13 02 01.2 +20 44 28 0.885 0.911 56.8 68.7 6.7
2020 08 06 000000 13 08 00.0 +19 10 38 0.911 0.932 57.6 66.8 6.9 2020 08 07 000000 13 13 31.3 +17 41 27 0.938 0.953 58.3 64.9 7.1 2020 08 08 000000 13 18 38.2 +16 16 47 0.965 0.974 58.9 63.1 7.3 2020 08 09 000000 13 23 23.4 +14 56 27 0.994 0.994 59.4 61.3 7.5 2020 08 10 000000 13 27 49.3 +13 40 17 1.022 1.015 59.8 59.7 7.6 2020 08 11 000000 13 31 57.9 +12 28 03 1.052 1.035 60.1 58.1 7.8
2020 08 12 000000 13 35 50.9 +11 19 32 1.081 1.055 60.4 56.6 8.0 2020 08 13 000000 13 39 30.1 +10 14 31 1.112 1.075 60.6 55.2 8.1 2020 08 14 000000 13 42 56.7 +09 12 47 1.142 1.095 60.7 53.8 8.3

These calculations have been performed on the Tamkin Foundation Computing Network.

Efemérides generadas en https://minorplanetcenter.net/iau/MPEph/MPEph.html

Etiquetado como
© 2021 Red de Observatorios Astronómicos de la Dirección General de Educación Secundaria